478 KiB
478 KiB
1 | Time (s) | Channel 1 (V) | Channel 2 (V) |
---|---|---|---|
2 | -0.0002425644460856721 | -5.590842845945429 | -6.189190631740201 |
3 | -0.0002424344460856721 | -5.590842845945429 | -6.189190631740201 |
4 | -0.0002423044460856721 | -5.59452209856021 | -6.189190631740201 |
5 | -0.0002421744460856721 | -5.590842845945429 | -6.196627933481501 |
6 | -0.0002420444460856722 | -5.605559856404549 | -6.211502536964095 |
7 | -0.0002419144460856722 | -5.579805088101095 | -6.166878726516321 |
8 | -0.0002417844460856721 | -5.583484340715867 | -6.211502536964097 |
9 | -0.0002416544460856721 | -5.587163593330647 | -6.200346584352151 |
10 | -0.0002415244460856721 | -5.587163593330647 | -6.200346584352151 |
11 | -0.0002413944460856721 | -5.587163593330647 | -6.192909282610851 |
12 | -0.0002412644460856721 | -5.583484340715865 | -6.200346584352151 |
13 | -0.0002411344460856721 | -5.579805088101083 | -6.192909282610851 |
14 | -0.0002410044460856722 | -5.583484340715865 | -6.192909282610851 |
15 | -0.0002408744460856722 | -5.583484340715865 | -6.185471980869555 |
16 | -0.0002407444460856722 | -5.583484340715865 | -6.1891906317402 |
17 | -0.0002406144460856721 | -5.565088077641962 | -6.181753329998904 |
18 | -0.0002404844460856721 | -5.576125835486302 | -6.189190631740201 |
19 | -0.0002403544460856721 | -5.572446582871519 | -6.185471980869552 |
20 | -0.0002402244460856721 | -5.576125835486302 | -6.189190631740201 |
21 | -0.0002400944460856721 | -5.565088077641956 | -6.185471980869552 |
22 | -0.0002399644460856722 | -5.572446582871519 | -6.181753329998901 |
23 | -0.0002398344460856722 | -5.572446582871519 | -6.18547198086955 |
24 | -0.0002397044460856722 | -5.572446582871519 | -6.181753329998902 |
25 | -0.0002395744460856721 | -5.57980508810108 | -6.181753329998902 |
26 | -0.0002394444460856721 | -5.572446582871519 | -6.18547198086955 |
27 | -0.0002393144460856721 | -5.572446582871519 | -6.181753329998901 |
28 | -0.0002391844460856721 | -5.568767330256738 | -6.185471980869552 |
29 | -0.0002390544460856721 | -5.572446582871519 | -6.181753329998901 |
30 | -0.0002389244460856721 | -5.561408825027174 | -6.1520041230337 |
31 | -0.0002387944460856722 | -5.561408825027174 | -6.166878726516294 |
32 | -0.0002386644460856722 | -5.561408825027174 | -6.174316028257597 |
33 | -0.0002385344460856721 | -5.554050319797613 | -6.178034679128254 |
34 | -0.0002384044460856721 | -5.557729572412392 | -6.185471980869553 |
35 | -0.0002382744460856721 | -5.557729572412392 | -6.189190631740201 |
36 | -0.0002381444460856721 | -5.557729572412392 | -6.189190631740201 |
37 | -0.0002380144460856721 | -5.557729572412392 | -6.196627933481501 |
38 | -0.0002378844460856721 | -5.550371067182828 | -6.192909282610851 |
39 | -0.0002377544460856722 | -5.554050319797611 | -6.192909282610851 |
40 | -0.0002376244460856722 | -5.554050319797611 | -6.200346584352148 |
41 | -0.0002374944460856721 | -5.550371067182827 | -6.196627933481501 |
42 | -0.0002373644460856721 | -5.546691814568047 | -6.196627933481501 |
43 | -0.0002372344460856721 | -5.546691814568047 | -6.196627933481501 |
44 | -0.0002371044460856721 | -5.546691814568047 | -6.196627933481501 |
45 | -0.0002369744460856721 | -5.550371067182828 | -6.204065235222801 |
46 | -0.0002368444460856721 | -5.535654056723701 | -6.200346584352151 |
47 | -0.0002367144460856722 | -5.543012561953264 | -6.200346584352151 |
48 | -0.0002365844460856722 | -5.539333309338485 | -6.200346584352151 |
49 | -0.0002364544460856722 | -5.539333309338483 | -6.200346584352151 |
50 | -0.0002363244460856721 | -5.543012561953263 | -6.204065235222798 |
51 | -0.0002361944460856721 | -5.539333309338481 | -6.196627933481515 |
52 | -0.0002360644460856721 | -5.535654056723701 | -6.226377140446703 |
53 | -0.0002359344460856721 | -5.550371067182828 | -6.174316028257601 |
54 | -0.0002358044460856721 | -5.539333309338483 | -6.200346584352151 |
55 | -0.0002356744460856722 | -5.535654056723701 | -6.200346584352151 |
56 | -0.0002355444460856722 | -5.535654056723701 | -6.200346584352151 |
57 | -0.0002354144460856722 | -5.535654056723701 | -6.204065235222799 |
58 | -0.0002352844460856721 | -5.531974804108917 | -6.204065235222801 |
59 | -0.0002351544460856721 | -5.528295551494137 | -6.204065235222801 |
60 | -0.0002350244460856721 | -5.528295551494137 | -6.204065235222801 |
61 | -0.0002348944460856721 | -5.528295551494137 | -6.200346584352151 |
62 | -0.0002347644460856721 | -5.524616298879356 | -6.200346584352151 |
63 | -0.0002346344460856721 | -5.524616298879356 | -6.200346584352151 |
64 | -0.0002345044460856722 | -5.528295551494136 | -6.200346584352151 |
65 | -0.0002343744460856722 | -5.528295551494137 | -6.211502536964097 |
66 | -0.0002342444460856721 | -5.528295551494136 | -6.211502536964098 |
67 | -0.0002341144460856721 | -5.524616298879354 | -6.204065235222801 |
68 | -0.0002339844460856721 | -5.520937046264573 | -6.204065235222801 |
69 | -0.0002338544460856721 | -5.520937046264573 | -6.200346584352151 |
70 | -0.0002337244460856721 | -5.517257793649792 | -6.200346584352151 |
71 | -0.0002335944460856721 | -5.520937046264573 | -6.196627933481501 |
72 | -0.0002334644460856722 | -5.520937046264573 | -6.192909282610851 |
73 | -0.0002333344460856722 | -5.520937046264573 | -6.1966279334815 |
74 | -0.0002332044460856722 | -5.517257793649794 | -6.192909282610853 |
75 | -0.0002330744460856721 | -5.50989928842023 | -6.192909282610851 |
76 | -0.0002329444460856721 | -5.51357854103501 | -6.192909282610851 |
77 | -0.0002328144460856721 | -5.506220035805446 | -6.185471980869552 |
78 | -0.0002326844460856721 | -5.506220035805446 | -6.200346584352151 |
79 | -0.0002325544460856721 | -5.502540783190665 | -6.196627933481501 |
80 | -0.0002324244460856722 | -5.502540783190665 | -6.192909282610851 |
81 | -0.0002322944460856722 | -5.502540783190665 | -6.192909282610851 |
82 | -0.0002321644460856722 | -5.498861530575884 | -6.189190631740203 |
83 | -0.0002320344460856721 | -5.495182277961101 | -6.19290928261085 |
84 | -0.0002319044460856721 | -5.495182277961101 | -6.189190631740201 |
85 | -0.0002317744460856721 | -5.495182277961101 | -6.189190631740201 |
86 | -0.0002316444460856721 | -5.487823772731537 | -6.185471980869552 |
87 | -0.0002315144460856721 | -5.487823772731537 | -6.185471980869552 |
88 | -0.0002313844460856722 | -5.495182277961101 | -6.185471980869552 |
89 | -0.0002312544460856722 | -5.491503025346321 | -6.181753329998902 |
90 | -0.0002311244460856722 | -5.49150302534632 | -6.18547198086955 |
91 | -0.0002309944460856721 | -5.495182277961097 | -6.185471980869548 |
92 | -0.0002308644460856721 | -5.487823772731537 | -6.178034679128249 |
93 | -0.0002307344460856721 | -5.487823772731537 | -6.174316028257601 |
94 | -0.0002306044460856721 | -5.487823772731537 | -6.178034679128251 |
95 | -0.0002304744460856721 | -5.484144520116756 | -6.178034679128251 |
96 | -0.0002303444460856721 | -5.49150302534632 | -6.185471980869552 |
97 | -0.0002302144460856722 | -5.49150302534632 | -6.1891906317402 |
98 | -0.0002300844460856722 | -5.487823772731539 | -6.19290928261085 |
99 | -0.0002299544460856721 | -5.484144520116754 | -6.174316028257603 |
100 | -0.0002298244460856721 | -5.480465267501971 | -6.178034679128258 |
101 | -0.0002296944460856721 | -5.476786014887192 | -6.192909282610851 |
102 | -0.0002295644460856721 | -5.543012561953264 | -6.181753329998901 |
103 | -0.0002294344460856721 | -5.657069393011501 | -6.189190631740201 |
104 | -0.0002293044460856721 | -5.726975192692357 | -6.192909282610851 |
105 | -0.0002291744460856722 | -5.763767718840175 | -6.166878726516301 |
106 | -0.0002290444460856722 | -5.782163981914076 | -6.163160075645652 |
107 | -0.0002289144460856722 | -5.796880992373205 | -6.170597377386947 |
108 | -0.0002287844460856721 | -5.796880992373207 | -6.17431602825761 |
109 | -0.0002286544460856721 | -5.785843234528866 | -6.192909282610851 |
110 | -0.0002285244460856721 | -5.778484729299302 | -6.181753329998901 |
111 | -0.0002283944460856721 | -5.774805476684521 | -6.189190631740201 |
112 | -0.0002282644460856721 | -5.778484729299302 | -6.185471980869552 |
113 | -0.0002281344460856722 | -5.774805476684521 | -6.192909282610851 |
114 | -0.0002280044460856722 | -5.778484729299301 | -6.1966279334815 |
115 | -0.0002278744460856722 | -5.774805476684523 | -6.196627933481501 |
116 | -0.0002277444460856721 | -5.774805476684521 | -6.204065235222799 |
117 | -0.0002276144460856721 | -5.774805476684519 | -6.200346584352153 |
118 | -0.0002274844460856721 | -5.771126224069739 | -6.204065235222801 |
119 | -0.0002273544460856721 | -5.771126224069739 | -6.204065235222801 |
120 | -0.0002272244460856721 | -5.778484729299302 | -6.200346584352151 |
121 | -0.0002270944460856721 | -5.774805476684521 | -6.204065235222801 |
122 | -0.0002269644460856722 | -5.774805476684521 | -6.204065235222801 |
123 | -0.0002268344460856722 | -5.77112622406974 | -6.200346584352153 |
124 | -0.0002267044460856721 | -5.767446971454959 | -6.196627933481503 |
125 | -0.0002265744460856721 | -5.771126224069737 | -6.200346584352153 |
126 | -0.0002264444460856721 | -5.767446971454957 | -6.204065235222801 |
127 | -0.0002263144460856721 | -5.763767718840175 | -6.200346584352151 |
128 | -0.0002261844460856721 | -5.763767718840175 | -6.204065235222801 |
129 | -0.0002260544460856721 | -5.75272996099583 | -6.200346584352151 |
130 | -0.0002259244460856722 | -5.760088466225393 | -6.204065235222801 |
131 | -0.0002257944460856722 | -5.756409213610613 | -6.204065235222801 |
132 | -0.0002256644460856721 | -5.760088466225391 | -6.196627933481501 |
133 | -0.0002255344460856721 | -5.756409213610608 | -6.196627933481505 |
134 | -0.0002254044460856721 | -5.749050708381048 | -6.204065235222801 |
135 | -0.0002252744460856721 | -5.756409213610612 | -6.196627933481501 |
136 | -0.0002251444460856721 | -5.749050708381048 | -6.204065235222801 |
137 | -0.0002250144460856721 | -5.75272996099583 | -6.207783886093452 |
138 | -0.0002248844460856722 | -5.745371455766266 | -6.215221187834752 |
139 | -0.0002247544460856722 | -5.749050708381046 | -6.207783886093456 |
140 | -0.0002246244460856722 | -5.749050708381048 | -6.204065235222803 |
141 | -0.0002244944460856721 | -5.749050708381046 | -6.204065235222805 |
142 | -0.0002243644460856721 | -5.74537145576627 | -6.211502536964105 |
143 | -0.0002242344460856721 | -5.75272996099583 | -6.218939838705402 |
144 | -0.0002241044460856721 | -5.741692203151485 | -6.185471980869552 |
145 | -0.0002239744460856721 | -5.741692203151485 | -6.215221187834752 |
146 | -0.0002238444460856722 | -5.745371455766266 | -6.200346584352151 |
147 | -0.0002237144460856722 | -5.741692203151486 | -6.196627933481503 |
148 | -0.0002235844460856722 | -5.734333697921924 | -6.192909282610853 |
149 | -0.0002234544460856721 | -5.734333697921921 | -6.192909282610851 |
150 | -0.0002233244460856721 | -5.734333697921922 | -6.19290928261085 |
151 | -0.0002231944460856721 | -5.738012950536702 | -6.189190631740201 |
152 | -0.0002230644460856721 | -5.726975192692357 | -6.200346584352151 |
153 | -0.0002229344460856721 | -5.730654445307139 | -6.189190631740201 |
154 | -0.0002228044460856721 | -5.723295940077575 | -6.181753329998901 |
155 | -0.0002226744460856722 | -5.726975192692355 | -6.192909282610846 |
156 | -0.0002225444460856722 | -5.730654445307137 | -6.1966279334815 |
157 | -0.0002224144460856721 | -5.726975192692351 | -6.192909282610853 |
158 | -0.0002222844460856721 | -5.715937434848017 | -6.196627933481498 |
159 | -0.0002221544460856721 | -5.726975192692357 | -6.189190631740201 |
160 | -0.0002220244460856721 | -5.715937434848011 | -6.196627933481501 |
161 | -0.0002218944460856721 | -5.719616687462793 | -6.196627933481501 |
162 | -0.0002217644460856721 | -5.71225818223323 | -6.196627933481501 |
163 | -0.0002216344460856722 | -5.71225818223323 | -6.196627933481501 |
164 | -0.0002215044460856722 | -5.719616687462789 | -6.200346584352149 |
165 | -0.0002213744460856721 | -5.708578929618449 | -6.196627933481503 |
166 | -0.0002212444460856721 | -5.712258182233226 | -6.200346584352149 |
167 | -0.0002211144460856721 | -5.704899677003666 | -6.196627933481501 |
168 | -0.0002209844460856721 | -5.71225818223323 | -6.192909282610851 |
169 | -0.0002208544460856721 | -5.71225818223323 | -6.192909282610851 |
170 | -0.0002207244460856721 | -5.708578929618447 | -6.196627933481501 |
171 | -0.0002205944460856722 | -5.704899677003666 | -6.192909282610851 |
172 | -0.0002204644460856722 | -5.704899677003666 | -6.1966279334815 |
173 | -0.0002203344460856722 | -5.704899677003666 | -6.192909282610853 |
174 | -0.0002202044460856721 | -5.697541171774105 | -6.200346584352148 |
175 | -0.0002200744460856721 | -5.704899677003666 | -6.192909282610853 |
176 | -0.0002199444460856721 | -5.704899677003666 | -6.196627933481501 |
177 | -0.0002198144460856721 | -5.704899677003666 | -6.196627933481501 |
178 | -0.0002196844460856721 | -5.708578929618447 | -6.204065235222801 |
179 | -0.0002195544460856722 | -5.701220424388884 | -6.200346584352151 |
180 | -0.0002194244460856722 | -5.708578929618444 | -6.178034679128261 |
181 | -0.0002192944460856722 | -5.708578929618447 | -6.178034679128251 |
182 | -0.0002191644460856721 | -5.704899677003664 | -6.1966279334815 |
183 | -0.0002190344460856721 | -5.701220424388884 | -6.192909282610855 |
184 | -0.0002189044460856721 | -5.701220424388884 | -6.200346584352151 |
185 | -0.0002187744460856721 | -5.697541171774102 | -6.200346584352151 |
186 | -0.0002186444460856721 | -5.690182666544539 | -6.204065235222801 |
187 | -0.0002185144460856721 | -5.686503413929756 | -6.207783886093452 |
188 | -0.0002183844460856722 | -5.686503413929756 | -6.204065235222803 |
189 | -0.0002182544460856722 | -5.679144908700197 | -6.230095791317341 |
190 | -0.0002181244460856721 | -5.693861919159315 | -6.181753329998912 |
191 | -0.0002179944460856721 | -5.682824161314978 | -6.207783886093452 |
192 | -0.0002178644460856721 | -5.690182666544539 | -6.207783886093452 |
193 | -0.0002177344460856721 | -5.679144908700193 | -6.200346584352151 |
194 | -0.0002176044460856721 | -5.686503413929756 | -6.204065235222801 |
195 | -0.0002174744460856721 | -5.686503413929756 | -6.204065235222801 |
196 | -0.0002173444460856722 | -5.675465656085411 | -6.204065235222801 |
197 | -0.0002172144460856722 | -5.675465656085411 | -6.196627933481505 |
198 | -0.0002170844460856722 | -5.675465656085411 | -6.200346584352149 |
199 | -0.0002169544460856721 | -5.668107150855848 | -6.1966279334815 |
200 | -0.0002168244460856721 | -5.668107150855848 | -6.192909282610851 |
201 | -0.0002166944460856721 | -5.668107150855848 | -6.192909282610851 |
202 | -0.0002165644460856721 | -5.668107150855848 | -6.204065235222801 |
203 | -0.0002164344460856721 | -5.668107150855848 | -6.200346584352151 |
204 | -0.0002163044460856722 | -5.664427898241065 | -6.200346584352151 |
205 | -0.0002161744460856722 | -5.668107150855846 | -6.192909282610855 |
206 | -0.0002160444460856722 | -5.664427898241067 | -6.1966279334815 |
207 | -0.0002159144460856721 | -5.675465656085407 | -6.200346584352153 |
208 | -0.0002157844460856721 | -5.668107150855846 | -6.204065235222799 |
209 | -0.0002156544460856721 | -5.664427898241065 | -6.200346584352151 |
210 | -0.0002155244460856721 | -5.668107150855848 | -6.204065235222801 |
211 | -0.0002153944460856721 | -5.660748645626284 | -6.196627933481501 |
212 | -0.0002152644460856721 | -5.664427898241065 | -6.204065235222801 |
213 | -0.0002151344460856722 | -5.660748645626286 | -6.200346584352153 |
214 | -0.0002150044460856722 | -5.660748645626284 | -6.204065235222799 |
215 | -0.0002148744460856721 | -5.653390140396722 | -6.204065235222803 |
216 | -0.0002147444460856721 | -5.657069393011498 | -6.207783886093448 |
217 | -0.0002146144460856721 | -5.649710887781938 | -6.200346584352151 |
218 | -0.0002144844460856721 | -5.646031635167156 | -6.207783886093452 |
219 | -0.0002143544460856721 | -5.649710887781938 | -6.200346584352151 |
220 | -0.0002142244460856721 | -5.646031635167156 | -6.207783886093452 |
221 | -0.0002140944460856722 | -5.646031635167156 | -6.200346584352151 |
222 | -0.0002139644460856722 | -5.646031635167156 | -6.192909282610855 |
223 | -0.0002138344460856721 | -5.638673129937593 | -6.19290928261085 |
224 | -0.0002137044460856721 | -5.638673129937593 | -6.189190631740207 |
225 | -0.0002135744460856721 | -5.638673129937593 | -6.200346584352151 |
226 | -0.0002134444460856721 | -5.634993877322811 | -6.196627933481501 |
227 | -0.0002133144460856721 | -5.634993877322811 | -6.200346584352151 |
228 | -0.0002131844460856721 | -5.634993877322811 | -6.200346584352151 |
229 | -0.0002130544460856722 | -5.631314624708029 | -6.200346584352151 |
230 | -0.0002129244460856722 | -5.634993877322809 | -6.192909282610855 |
231 | -0.0002127944460856722 | -5.627635372093251 | -6.204065235222796 |
232 | -0.0002126644460856721 | -5.627635372093251 | -6.196627933481501 |
233 | -0.0002125344460856721 | -5.634993877322807 | -6.196627933481505 |
234 | -0.0002124044460856721 | -5.627635372093247 | -6.204065235222801 |
235 | -0.0002122744460856721 | -5.627635372093247 | -6.211502536964102 |
236 | -0.0002121444460856721 | -5.616597614248902 | -6.181753329998901 |
237 | -0.0002120144460856722 | -5.623956119478465 | -6.189190631740201 |
238 | -0.0002118844460856722 | -5.620276866863685 | -6.19290928261085 |
239 | -0.0002117544460856722 | -5.627635372093244 | -6.1966279334815 |
240 | -0.0002116244460856721 | -5.620276866863682 | -6.189190631740201 |
241 | -0.0002114944460856721 | -5.6165976142489 | -6.189190631740205 |
242 | -0.0002113644460856721 | -5.61291836163412 | -6.196627933481501 |
243 | -0.0002112344460856721 | -5.620276866863684 | -6.192909282610851 |
244 | -0.0002111044460856721 | -5.620276866863684 | -6.189190631740201 |
245 | -0.0002109744460856721 | -5.61291836163412 | -6.185471980869552 |
246 | -0.0002108444460856722 | -5.61291836163412 | -6.1891906317402 |
247 | -0.0002107144460856722 | -5.62395611947846 | -6.181753329998904 |
248 | -0.0002105844460856721 | -5.612918361634121 | -6.189190631740198 |
249 | -0.0002104544460856721 | -5.616597614248898 | -6.181753329998904 |
250 | -0.0002103244460856721 | -5.609239109019338 | -6.189190631740201 |
251 | -0.0002101944460856721 | -5.61291836163412 | -6.189190631740201 |
252 | -0.0002100644460856721 | -5.609239109019338 | -6.185471980869552 |
253 | -0.0002099344460856721 | -5.605559856404557 | -6.185471980869552 |
254 | -0.0002098044460856722 | -5.605559856404557 | -6.185471980869552 |
255 | -0.0002096744460856722 | -5.605559856404557 | -6.170597377386958 |
256 | -0.0002095444460856721 | -5.609239109019335 | -6.163160075645655 |
257 | -0.0002094144460856721 | -5.601880603789774 | -6.174316028257606 |
258 | -0.0002092844460856721 | -5.601880603789774 | -6.185471980869552 |
259 | -0.0002091544460856721 | -5.598201351174993 | -6.189190631740201 |
260 | -0.0002090244460856721 | -5.59452209856021 | -6.196627933481501 |
261 | -0.0002088944460856721 | -5.59452209856021 | -6.189190631740201 |
262 | -0.0002087644460856722 | -5.59452209856021 | -6.192909282610851 |
263 | -0.0002086344460856722 | -5.59084284594543 | -6.200346584352148 |
264 | -0.0002085044460856722 | -5.598201351174989 | -6.200346584352151 |
265 | -0.0002083744460856721 | -5.59452209856021 | -6.204065235222799 |
266 | -0.0002082444460856721 | -5.594522098560208 | -6.200346584352148 |
267 | -0.0002081144460856721 | -5.590842845945429 | -6.192909282610851 |
268 | -0.0002079844460856721 | -5.59452209856021 | -6.200346584352151 |
269 | -0.0002078544460856721 | -5.590842845945429 | -6.192909282610851 |
270 | -0.0002077244460856722 | -5.590842845945429 | -6.196627933481501 |
271 | -0.0002075944460856722 | -5.583484340715868 | -6.200346584352149 |
272 | -0.0002074644460856722 | -5.579805088101085 | -6.200346584352151 |
273 | -0.0002073344460856721 | -5.583484340715868 | -6.200346584352153 |
274 | -0.0002072044460856721 | -5.590842845945423 | -6.204065235222801 |
275 | -0.0002070744460856721 | -5.579805088101083 | -6.204065235222801 |
276 | -0.0002069444460856721 | -5.583484340715865 | -6.207783886093452 |
277 | -0.0002068144460856721 | -5.583484340715865 | -6.204065235222801 |
278 | -0.0002066844460856721 | -5.576125835486302 | -6.211502536964102 |
279 | -0.0002065544460856722 | -5.576125835486302 | -6.200346584352157 |
280 | -0.0002064244460856722 | -5.576125835486302 | -6.211502536964097 |
281 | -0.0002062944460856721 | -5.568767330256736 | -6.196627933481507 |
282 | -0.0002061644460856721 | -5.565088077641956 | -6.20778388609345 |
283 | -0.0002060344460856721 | -5.565088077641956 | -6.204065235222801 |
284 | -0.0002059044460856721 | -5.565088077641956 | -6.204065235222801 |
285 | -0.0002057744460856721 | -5.565088077641956 | -6.211502536964102 |
286 | -0.0002056444460856721 | -5.561408825027174 | -6.204065235222801 |
287 | -0.0002055144460856722 | -5.565088077641956 | -6.207783886093452 |
288 | -0.0002053844460856722 | -5.561408825027176 | -6.207783886093452 |
289 | -0.0002052544460856722 | -5.557729572412394 | -6.207783886093452 |
290 | -0.0002051244460856721 | -5.557729572412391 | -6.204065235222798 |
291 | -0.0002049944460856721 | -5.554050319797611 | -6.196627933481501 |
292 | -0.0002048644460856721 | -5.557729572412392 | -6.200346584352151 |
293 | -0.0002047344460856721 | -5.554050319797611 | -6.207783886093452 |
294 | -0.0002046044460856721 | -5.561408825027174 | -6.211502536964102 |
295 | -0.0002044744460856722 | -5.554050319797611 | -6.204065235222801 |
296 | -0.0002043444460856722 | -5.554050319797611 | -6.204065235222801 |
297 | -0.0002042144460856722 | -5.55037106718283 | -6.189190631740209 |
298 | -0.0002040844460856721 | -5.546691814568049 | -6.189190631740203 |
299 | -0.0002039544460856721 | -5.550371067182827 | -6.192909282610848 |
300 | -0.0002038244460856721 | -5.546691814568047 | -6.185471980869552 |
301 | -0.0002036944460856721 | -5.543012561953264 | -6.189190631740201 |
302 | -0.0002035644460856721 | -5.546691814568047 | -6.189190631740201 |
303 | -0.0002034344460856721 | -5.543012561953264 | -6.192909282610851 |
304 | -0.0002033044460856722 | -5.539333309338485 | -6.189190631740203 |
305 | -0.0002031744460856722 | -5.539333309338483 | -6.189190631740201 |
306 | -0.0002030444460856721 | -5.539333309338485 | -6.200346584352149 |
307 | -0.0002029144460856721 | -5.543012561953264 | -6.196627933481501 |
308 | -0.0002027844460856721 | -5.543012561953264 | -6.196627933481501 |
309 | -0.0002026544460856721 | -5.539333309338483 | -6.200346584352151 |
310 | -0.0002025244460856721 | -5.543012561953264 | -6.200346584352151 |
311 | -0.0002023944460856721 | -5.531974804108919 | -6.200346584352151 |
312 | -0.0002022644460856722 | -5.531974804108919 | -6.196627933481503 |
313 | -0.0002021344460856722 | -5.531974804108919 | -6.196627933481501 |
314 | -0.0002020044460856721 | -5.531974804108921 | -6.192909282610851 |
315 | -0.0002018744460856721 | -5.5356540567237 | -6.192909282610855 |
316 | -0.0002017444460856721 | -5.531974804108919 | -6.200346584352151 |
317 | -0.0002016144460856721 | -5.524616298879356 | -6.196627933481501 |
318 | -0.0002014844460856721 | -5.524616298879356 | -6.200346584352151 |
319 | -0.0002013544460856721 | -5.528295551494137 | -6.204065235222801 |
320 | -0.0002012244460856722 | -5.520937046264573 | -6.189190631740201 |
321 | -0.0002010944460856722 | -5.517257793649794 | -6.19290928261085 |
322 | -0.0002009644460856722 | -5.520937046264572 | -6.189190631740203 |
323 | -0.0002008344460856721 | -5.520937046264573 | -6.196627933481501 |
324 | -0.0002007044460856721 | -5.520937046264573 | -6.196627933481501 |
325 | -0.0002005744460856721 | -5.520937046264573 | -6.196627933481501 |
326 | -0.0002004444460856721 | -5.509899288420228 | -6.204065235222801 |
327 | -0.0002003144460856721 | -5.524616298879356 | -6.178034679128251 |
328 | -0.0002001844460856722 | -5.51357854103501 | -6.192909282610851 |
329 | -0.0002000544460856722 | -5.50622003580545 | -6.189190631740203 |
330 | -0.0001999244460856722 | -5.517257793649787 | -6.185471980869553 |
331 | -0.0001997944460856721 | -5.513578541035009 | -6.166878726516306 |
332 | -0.0001996644460856721 | -5.509899288420228 | -6.17803467912826 |
333 | -0.0001995344460856721 | -5.509899288420228 | -6.196627933481501 |
334 | -0.0001994044460856721 | -5.506220035805446 | -6.189190631740201 |
335 | -0.0001992744460856721 | -5.506220035805446 | -6.200346584352151 |
336 | -0.0001991444460856721 | -5.506220035805446 | -6.200346584352151 |
337 | -0.0001990144460856722 | -5.506220035805446 | -6.196627933481503 |
338 | -0.0001988844460856722 | -5.509899288420226 | -6.196627933481501 |
339 | -0.0001987544460856721 | -5.498861530575884 | -6.204065235222796 |
340 | -0.0001986244460856721 | -5.50254078319066 | -6.192909282610858 |
341 | -0.0001984944460856721 | -5.49150302534632 | -6.207783886093452 |
342 | -0.0001983644460856721 | -5.502540783190665 | -6.189190631740201 |
343 | -0.0001982344460856721 | -5.49150302534632 | -6.200346584352151 |
344 | -0.0001981044460856721 | -5.49150302534632 | -6.196627933481501 |
345 | -0.0001979744460856721 | -5.495182277961101 | -6.196627933481501 |
346 | -0.0001978444460856721 | -5.495182277961101 | -6.200346584352151 |
347 | -0.0001977144460856721 | -5.49150302534632 | -6.207783886093452 |
348 | -0.0001975844460856721 | -5.49150302534632 | -6.200346584352151 |
349 | -0.0001974544460856722 | -5.487823772731537 | -6.200346584352151 |
350 | -0.0001973244460856721 | -5.484144520116756 | -6.204065235222801 |
351 | -0.0001971944460856721 | -5.487823772731537 | -6.204065235222801 |
352 | -0.0001970644460856721 | -5.480465267501973 | -6.200346584352151 |
353 | -0.0001969344460856722 | -5.484144520116756 | -6.204065235222801 |
354 | -0.0001968044460856721 | -5.480465267501973 | -6.204065235222801 |
355 | -0.0001966744460856721 | -5.476786014887192 | -6.204065235222801 |
356 | -0.0001965444460856721 | -5.476786014887192 | -6.204065235222801 |
357 | -0.0001964144460856722 | -5.47310676227241 | -6.204065235222801 |
358 | -0.0001962844460856721 | -5.476786014887192 | -6.207783886093452 |
359 | -0.0001961544460856721 | -5.487823772731537 | -6.207783886093452 |
360 | -0.0001960244460856721 | -5.601880603789774 | -6.215221187834752 |
361 | -0.0001958944460856721 | -5.686503413929756 | -6.218939838705402 |
362 | -0.0001957644460856721 | -5.741692203151485 | -6.215221187834752 |
363 | -0.0001956344460856721 | -5.771126224069739 | -6.218939838705402 |
364 | -0.0001955044460856721 | -5.79320173975843 | -6.211502536964102 |
365 | -0.0001953744460856721 | -5.800560244987993 | -6.204065235222801 |
366 | -0.0001952444460856721 | -5.785843234528866 | -6.204065235222801 |
367 | -0.0001951144460856721 | -5.785843234528866 | -6.196627933481501 |
368 | -0.0001949844460856721 | -5.789522487143648 | -6.196627933481501 |
369 | -0.0001948544460856721 | -5.785843234528866 | -6.196627933481501 |
370 | -0.0001947244460856721 | -5.785843234528866 | -6.200346584352151 |
371 | -0.0001945944460856721 | -5.785843234528866 | -6.200346584352151 |
372 | -0.0001944644460856721 | -5.789522487143648 | -6.207783886093452 |
373 | -0.0001943344460856721 | -5.782163981914084 | -6.166878726516301 |
374 | -0.0001942044460856721 | -5.774805476684521 | -6.178034679128251 |
375 | -0.0001940744460856721 | -5.778484729299302 | -6.192909282610851 |
376 | -0.0001939444460856721 | -5.774805476684521 | -6.192909282610851 |
377 | -0.0001938144460856721 | -5.767446971454957 | -6.185471980869552 |
378 | -0.0001936844460856721 | -5.774805476684521 | -6.192909282610851 |
379 | -0.0001935544460856721 | -5.771126224069739 | -6.196627933481501 |
380 | -0.0001934244460856721 | -5.767446971454957 | -6.196627933481501 |
381 | -0.0001932944460856721 | -5.767446971454957 | -6.196627933481501 |
382 | -0.0001931644460856722 | -5.760088466225393 | -6.189190631740201 |
383 | -0.0001930344460856721 | -5.763767718840175 | -6.196627933481501 |
384 | -0.0001929044460856721 | -5.774805476684521 | -6.189190631740201 |
385 | -0.0001927744460856721 | -5.771126224069739 | -6.192909282610851 |
386 | -0.0001926444460856722 | -5.756409213610612 | -6.196627933481501 |
387 | -0.0001925144460856721 | -5.760088466225393 | -6.196627933481501 |
388 | -0.0001923844460856721 | -5.760088466225393 | -6.200346584352151 |
